📘 Clasificación clínica tradicional de los ionómeros de vidrio
| Tipo | Uso clínico principal | Características clave |
|---|---|---|
| Tipo I | Cementación (prótesis, ortodoncia) | Alta fluidez, adhesión química al diente y metal, buena biocompatibilidad. |
| Tipo II | Restauraciones | Subdividido en IIa (estéticos) y IIb (reforzados para carga). Alta liberación de flúor, resistencia moderada. |
| Tipo III | Bases o liners | Baja viscosidad, usados como protección pulpar o base debajo de otros materiales. |
| Modificados (RMGI) | Restauraciones o cementación | Fotopolimerizables, mejor estética y resistencia, mantienen liberación de flúor. |
| Reforzados con metal | Restauraciones en zonas de carga | Partículas metálicas añadidas (como plata), mayor resistencia pero estética deficiente. |
🔍 Ejemplos específicos de cada tipo
| Tipo | Nombre comercial | Fabricante | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Tipo I | Fuji I, Ketac-Cem | GC, 3M ESPE | Cementación de coronas, puentes, brackets |
| Tipo IIa | Fuji IX, Ketac Molar | GC, 3M | Restauraciones clase I, II, V, especialmente en pacientes pediátricos |
| Tipo IIb | Fuji II LC | GC | Restauraciones con cargas ligeras o moderadas; estética mejorada |
| Tipo III | Vitrebond, Fuji Lining LC | 3M ESPE, GC | Base o liner debajo de resinas |
| Modificado con resina | Fuji II LC, Photac Fil | GC, 3M | Restauraciones estéticas, resistencia mejorada |
| Ionómero PLUS | Fuji PLUS | GC | Cemento con alta resistencia, buena estética y adhesión; tipo I mejorado |
| Equia Forte | Equia Forte HT | GC | Restauraciones a largo plazo, sin necesidad de resina |
✅ ¿Qué es Fuji PLUS?
-
Tipo: Cemento de ionómero modificado (una evolución del tipo I).
-
Usos: Cementación permanente de coronas, puentes, postes, inlays y onlays.
-
Ventajas: Alta resistencia, buena estética, adhesión química sin grabado, liberación de flúor, fácil manipulación.
-
Ideal para: Zonas con humedad controlada y donde se busca protección anticaries.
🧪 ¿Qué son los ionómeros dentales?
Los ionómeros de vidrio son materiales dentales compuestos principalmente por vidrio de silicato de calcio-aluminio y un ácido poliacrílico . Son ampliamente utilizados por su adhesión química al esmalte ya la dentina, liberación de flúor y biocompatibilidad.
📂 Clasificación y tipos de ionómeros dentales
| Clasificación | Descripción |
|---|---|
| 1. Convencionales | Mezcla directa de polvo y líquido. Reacción ácido-base. |
| 2. Modificados con resina (RMGI) | Contienen resina (HEMA), fotopolimerizan además de la reacción ácido-base. |
| 3. Ionómeros reforzados con metales | Agregue partículas metálicas (como plata) para mejorar la resistencia. |
| 4. Cementos de ionómero de vidrio | Usados como base o agente de cementación (por ejemplo, para coronas). |
🛠️ Usos clínicos
-
Restauraciones temporales y definitivas (especialmente en cavidades clase V)
-
Cementación de coronas, puentes y brackets ortodónticos
-
Bases y liners debajo de resinas compuestas
-
Selladores de fosas y fisuras
-
Restauraciones en odontopediatría (por su liberación de flúor)
🏷️ Ejemplos de marcas comerciales
| Tipo | Marca | Fabricante |
|---|---|---|
| Convencional | Ketac Molar | 3M ESPE |
| RMGI | Fuji II LC | GC |
| Cementación | Fuji PLUS | GC |
| Reforzado con metal | Ketac Plata | 3M ESPE |
| Restaurador pediátrico | Equia Forte | GC |
📊 Tabla comparativa de los tipos de ionómeros dentales
| Característica | Convencional | Modificado con resina (RMGI) | Reforzado con metal | Cemento de ionómero |
|---|---|---|---|---|
| Adhesión | Buena | Mejorada | Buena | Alta |
| Liberación de flúor | Alta | Moderada alta | Moderada | Alta |
| Estética | Regular | Buena | Baja | Regular |
| Resistencia | Moderada | Alta | Alta | Moderada |
| Fotopolimerización | No | Si | No | ¿Algún día sí? |
| Uso común | Restauraciones Clase V | Restauraciones permanentes, bases. | Áreas de alto estrés | Cementación de prótesis |
